

— 新聞中心 —
NEWS CENTRES
全國咨詢電話 0635-5551258 電話:0635-5551258
電話:0635-5551268
郵箱:sdxhzz@126.com
地址:山東聊城高新技術(shù)開發(fā)區(qū)
招標(biāo)信息
發(fā)布時間:2021-04-12 14:59 人氣:
| 1 | B型鑄鐵管 | 機制排水鑄鐵管B型柔性連接橡膠圈密封 | DN50*3.8 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 490/m | ||||||||
| 2 | B型鑄鐵管 | 機制排水鑄鐵管B型柔性連接橡膠圈密封 | DN75*4.3 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1470/m | ||||||||
| 3 | B型鑄鐵管 | 機制排水鑄鐵管B型柔性連接橡膠圈密封 | DN100*4.3 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 6810/m | ||||||||
| 4 | B型鑄鐵管 | 機制排水鑄鐵管B型柔性連接橡膠圈密封 | DN125*4.5 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 75/m | ||||||||
| 5 | B型鑄鐵管 | 機制排水鑄鐵管B型柔性連接橡膠圈密封 | DN150*4.5 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 2106/m | ||||||||
| 6 | B型鑄鐵管 | 機制排水鑄鐵管B型柔性連接橡膠圈密封 | DN200*5.0 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 350/m | ||||||||
| 7 | B型鑄鐵管 | 機制排水鑄鐵管B型柔性連接橡膠圈密封 | DN250*5.0 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 860/m | ||||||||
| 8 | 鑄鐵加長型地漏 | 高水封地漏 | DN50 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 368/m | ||||||||
| 9 | 鑄鐵加長型地漏 | 高水封地漏 | DN100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 19/m | ||||||||
| 10 | 鑄鐵加長型地漏 | 高水封地漏 | DN150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 2/m | ||||||||
| 11 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN75*50 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 294/個 | ||||||||
| 12 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN00*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 554/個 | ||||||||
| 13 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN100*50 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 98/個 | ||||||||
| 14 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN00*75 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 46/個 | ||||||||
| 15 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN150*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 165/個 | ||||||||
| 16 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN150*50 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1/個 | ||||||||
| 17 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN50*50 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 2/個 | ||||||||
| 18 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN150*150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1/個 | ||||||||
| 19 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN200*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 2/個 | ||||||||
| 20 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN200*150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 22/個 | ||||||||
| 21 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN250*150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 2/個 | ||||||||
| 22 | B型T三通 | B型T三通 | DN00*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 11/個 | ||||||||
| 23 | B型T三通 | B型T三通 | DN150*50 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 20/個 | ||||||||
| 24 | B型T三通 | B型T三通 | DN150*150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 5/個 | ||||||||
| 25 | B型T三通 | B型T三通 | DN150*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 3/個 | ||||||||
| 26 | B型T三通 | B型T三通 | DN125*75 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1/個 | ||||||||
| 27 | B型T三通 | B型T三通 | DN125*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 3/個 | ||||||||
| 28 | B型T三通 | B型T三通 | DN150*75 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1/個 | ||||||||
| 29 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN00*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 40/個 | ||||||||
| 30 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN150*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 2/個 | ||||||||
| 31 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN150*150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 22/個 | ||||||||
| 32 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN00*75 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 3/個 | ||||||||
| 33 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN100*50 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 3/個 | ||||||||
| 34 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN75*75 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1/個 | ||||||||
| 35 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN75*50 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1/個 | ||||||||
| 36 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN50*50 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 3/個 | ||||||||
| 37 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN150*75 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1/個 | ||||||||
| 38 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN200*150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1/個 | ||||||||
| 39 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN200*200 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 5/個 | ||||||||
| 40 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN250*200 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1/個 | ||||||||
| 41 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN250*250 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 18/個 | ||||||||
| 42 | B型T四通 | B型直角四通 | DN00*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1/個 | ||||||||
| 43 | B型T四通 | B型直角四通 | DN150*150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1/個 | ||||||||
| 44 | B型T四通 | B型直角四通 | DN250*200 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 2/個 | ||||||||
| 45 | B型Y四通 | B型T四通 | DN150*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 3/個 | ||||||||
| 46 | B型Y四通 | B型Y四通 | DN00*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 2/個 | ||||||||
| 47 | B型Y四通 | B型Y四通 | DN150*150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 2/個 | ||||||||
| 48 | B型Y四通 | B型Y四通 | DN250*200 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 4/個 | ||||||||
| 49 | B型Y四通 | B型TY四通 | DN00*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 11/個 | ||||||||
| 50 | B型Y四通 | B型TY四通 | DN150*150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 8/個 | ||||||||
| 51 | B型Y四通 | B型TY四通 | DN150*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1/個 | ||||||||
| 52 | B型Y四通 | B型TY四通 | DN00*75 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1/個 | ||||||||
| 53 | B型立管檢查口 | B型立管檢查口 | DN75 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 291/個 | ||||||||
| 54 | B型立管檢查口 | B型立管檢查口 | DN100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 677/個 | ||||||||
| 55 | B型立管檢查口 | B型立管檢查口 | DN150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 20/個 | ||||||||
| 56 | B型立管檢查口 | B型立管檢查口 | DN250 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 14/個 | ||||||||
| 57 | B型90°彎頭 | B型90°彎頭 | DN50 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 3/個 | ||||||||
| 58 | B型90°彎頭 | B型90°彎頭 | DN75 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 50/個 | ||||||||
| 59 | B型90°彎頭 | B型90°彎頭 | DN100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 188/個 | ||||||||
| 60 | B型90°彎頭 | B型90°彎頭 | DN125 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 3/個 | ||||||||
| 61 | B型90°彎頭 | B型90°彎頭 | DN150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 89/個 | ||||||||
| 62 | B型90°彎頭 | B型90°彎頭 | DN200 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 6/個 | ||||||||
| 63 | B型90°彎頭 | B型90°彎頭 | DN250 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 9/個 | ||||||||
| 64 | B型45°彎頭 | B型45°彎頭 | DN50 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 22/個 | ||||||||
| 65 | B型45°彎頭 | B型45°彎頭 | DN75 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 89/個 | ||||||||
| 66 | B型45°彎頭 | B型45°彎頭 | DN100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 460/個 | ||||||||
| 67 | B型45°彎頭 | B型45°彎頭 | DN150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 242/個 | ||||||||
| 68 | B型45°彎頭 | B型45°彎頭 | DN200 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 52/個 | ||||||||
| 69 | B型45°彎頭 | B型45°彎頭 | DN250 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 146/個 | ||||||||
| 70 | B型套袖 | B型套袖 | DN50 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 20/個 | ||||||||
| 71 | B型套袖 | B型套袖 | DN75 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 90/個 | ||||||||
| 72 | B型套袖 | B型套袖 | DN100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 590/個 | ||||||||
| 73 | B型套袖 | B型套袖 | DN125 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 5/個 | ||||||||
| 74 | B型套袖 | B型套袖 | DN150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 410/個 | ||||||||
| 75 | B型套袖 | B型套袖 | DN200 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 72/個 | ||||||||
| 76 | B型套袖 | B型套袖 | DN250 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 202/個 | ||||||||
| 77 | B型套袖 | B型變徑套袖 | DN75*50 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1/個 | ||||||||
| 78 | B型套袖 | B型變徑套袖 | DN100*75 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 3/個 | ||||||||
| 79 | B型套袖 | B型變徑套袖 | DN100*50 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 4/個 | ||||||||
| 80 | B型套袖 | B型變徑套袖 | DN150*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 10/個 | ||||||||
| 81 | B型套袖 | B型變徑套袖 | DN125*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 3/個 | ||||||||
| 82 | B型套袖 | B型變徑套袖 | DN250*150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 2/個 | ||||||||
| 83 | B型套袖 | B型變徑套袖 | DN200*150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 19/個 | ||||||||
| 84 | B型套袖 | B型變徑套袖 | DN250*200 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 3/個 | ||||||||
| 85 | B型盲堵 | B型盲堵 | DN75 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1/個 | ||||||||
| 86 | B型盲堵 | B型盲堵 | DN100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 111/個 | ||||||||
| 87 | B型盲堵 | B型盲堵 | DN150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 51/個 | ||||||||
| 88 | B型盲堵 | B型盲堵 | DN200 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 5/個 | ||||||||
| 89 | B型盲堵 | B型盲堵 | DN250 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 25/個 | ||||||||
| 90 | B型盲堵 | B型帶門存水P彎 | DN50 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 368/個 | ||||||||
| 91 | B型盲堵 | B型帶門存水P彎 | DN100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 19/個 | ||||||||
| 92 | B型盲堵 | B型帶門存水P彎 | DN150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 2/個 | ||||||||
| 93 | B型盲堵 | B型H透氣管 | DN100*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 193/個 | ||||||||
| 94 | B型盲堵 | B型H透氣管 | DN150*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 21/個 | ||||||||
| 95 | B型盲堵 | B型H透氣管 | DN150*150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 8/個 | ||||||||
| 96 | B型盲堵 | B型Y(H)透氣管 | DN100*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 134/個 | ||||||||
| 97 | B型盲堵 | B型Y(H)透氣管 | DN150*100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 6/個 | ||||||||
| 98 | B型盲堵 | B型Y(H)透氣管 | DN150*150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 5/個 | ||||||||
| 99 | B型盲堵 | 屋面鑄鐵透氣帽 | DN75 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 26/個 | ||||||||
| 100 | B型盲堵 | 屋面鑄鐵透氣帽 | DN100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 60/個 | ||||||||
| 101 | B型盲堵 | 屋面鑄鐵透氣帽 | DN125 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 3/個 | ||||||||
| 102 | B型盲堵 | 屋面鑄鐵透氣帽 | DN150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 5/個 | ||||||||
| 103 | B型盲堵 | B型法蘭壓蓋 | DN50 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1054/片 | 配套橡膠圈及螺絲螺母 | |||||||
| 104 | B型盲堵 | B型法蘭壓蓋 | DN75 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 3402/片 | 配套橡膠圈及螺絲螺母 | |||||||
| 105 | B型盲堵 | B型法蘭壓蓋 | DN100 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 11058/片 | 配套橡膠圈及螺絲螺母 | |||||||
| 106 | B型盲堵 | B型法蘭壓蓋 | DN125 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 60/片 | 配套橡膠圈及螺絲螺母 | |||||||
| 107 | B型盲堵 | B型法蘭壓蓋 | DN150 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 414/片 | 配套橡膠圈及螺絲螺母 | |||||||
| 108 | B型盲堵 | B型法蘭壓蓋 | DN200 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 754/片 | 配套橡膠圈及螺絲螺母 | |||||||
| 109 | B型盲堵 | B型法蘭壓蓋 | DN250 | 按設(shè)計要求 | 超前、新興、泫氏、穆松橋 | 1648/片 | 配套橡膠圈及螺絲螺母 | |||||||
| 序號 | 品類 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 參數(shù)指標(biāo) | 品牌產(chǎn)地 | 采購量 | 備注 | |||||||
| 報價要求:含稅 | 發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | |
| 技術(shù)聯(lián)系人: | |
| 招標(biāo)聯(lián)系電話: | |
| 技術(shù)聯(lián)系電話: |
| 參與報價后方可查看 | ||||
| 序號 | 供應(yīng)商 | 報價階段 | 報價總價(元) | 報價時間 |
相關(guān)推薦